Currency Pair Buying Selling Average Day %Ch 3-Mth %Ch YTD %Ch 1-Yr %Ch
Australian Dollar AUDGHS 8.3024 8.3114 8.3069 +0.46% -6.07% -2.47% -11.23% visibility Watch
Canadian Dollar CADGHS 9.3420 9.3510 9.3465 +0.13% -7.07% -3.59% -14.21% visibility Watch
Swiss Franc CHFGHS 14.2907 14.3048 14.2978 +0.41% -6.12% -1.31% -16.98% visibility Watch
Chinese Yuan CNYGHS 1.7591 1.7602 1.7597 -0.32% -7.21% -4.92% -9.14% visibility Watch
Danish Krone DKKGHS 1.8479 1.8496 1.8488 +0.05% -7.71% -4.75% -14.64% visibility Watch
European Euro EURGHS 13.7796 13.7921 13.7859 +0.05% -7.74% -4.78% -14.77% visibility Watch
British Pound GBPGHS 16.1056 16.1230 16.1143 +0.06% -8.57% -6.09% -16.82% visibility Watch
Nigerian Naira GHSNGN 123.63 123.95 123.79 -2.72% +79.75% +61.48% +195.82% visibility Watch
CFA Franc (BCEAO) GHSXOF 47.56 47.60 47.58 +0.05% -7.74% -4.78% -14.77% visibility Watch
Japanese Yen JPYGHS 0.0848 0.0849 0.0849 +0.47% -4.00% -0.71% -1.77% visibility Watch
United States Dollar USDGHS 12.6547 12.6673 12.6610 -0.44% -8.04% -6.17% -13.01% visibility Watch
South African Rand ZARGHS 0.6675 0.6682 0.6679 +1.75% -6.42% -2.75% -10.42% visibility Watch
ZARGHS 1.75%
JPYGHS 0.47%
AUDGHS 0.46%
CHFGHS 0.41%
CADGHS 0.13%
GBPGHS 0.06%
DKKGHS 0.05%
EURGHS 0.05%
GHSXOF 0.05%
CNYGHS -0.32%
USDGHS -0.44%
GHSNGN -2.72%