Currency Pair Buying Selling Average Day %Ch 3-Mth %Ch YTD %Ch 1-Yr %Ch
Australian Dollar AUDGHS 7.6819 7.6917 7.6868 -0.07% -7.07% -24.42% +14.28% visibility Watch
Canadian Dollar CADGHS 8.5603 8.5681 8.5642 -0.28% -4.92% -26.18% +13.30% visibility Watch
Swiss Franc CHFGHS 13.3014 13.3146 13.3080 -0.30% -5.72% -30.39% +3.43% visibility Watch
Chinese Yuan CNYGHS 1.6280 1.6288 1.6284 -0.01% -7.14% -23.87% +13.58% visibility Watch
Danish Krone DKKGHS 1.6997 1.7012 1.7005 +0.45% -5.04% -27.68% +7.39% visibility Watch
European Euro EURGHS 12.6698 12.6813 12.6756 +0.47% -5.06% -27.85% +7.15% visibility Watch
British Pound GBPGHS 14.6741 14.6900 14.6821 +0.29% -4.59% -29.77% +6.88% visibility Watch
Nigerian Naira GHSNGN 72.99 73.06 73.03 +5.46% +4.86% +35.86% +115.22% visibility Watch
CFA Franc (BCEAO) GHSXOF 51.73 51.77 51.75 +0.47% -5.06% -27.85% +7.15% visibility Watch
Japanese Yen JPYGHS 0.0784 0.0785 0.0785 +0.51% -3.95% -17.32% +19.62% visibility Watch
United States Dollar USDGHS 11.6148 11.6264 11.6206 -0.08% -5.20% -26.20% +12.77% visibility Watch
South African Rand ZARGHS 0.6156 0.6161 0.6159 +1.19% -4.04% -18.10% +25.52% visibility Watch
GHSNGN 5.46%
ZARGHS 1.19%
JPYGHS 0.51%
EURGHS 0.47%
GHSXOF 0.47%
DKKGHS 0.45%
GBPGHS 0.29%
CNYGHS -0.01%
AUDGHS -0.07%
USDGHS -0.08%
CADGHS -0.28%
CHFGHS -0.3%